KCT-660六軸數控高速卷簧機產品描述 KCT-660六軸數控高速卷簧機,簡稱為660型壓簧機(或6.0卷簧機),加工線徑2.5-6.0mm,適用于加工各種精密壓簧及簡易扭簧等產品,諸如壓縮彈簧、塔形彈簧、錐形彈簧、減震彈簧、模具彈簧和枕軌彈簧等。 我司KCT-660六軸數控高速卷簧機采用臺灣(益圖)控制系統、引用日本安川(Yaskawa Servo Motor)伺服電機和高精密軸承等構成,標準機型為6軸,各軸間可獨立操作或同步運作,具有成形速度快、性能穩定強和精準度高等特點。該機型(660型壓簧機)真正實現了人機對話,具備一分鐘彈簧成型的能力,并在保證速度、精度和性能的條件下,力求把噪音降到最低,追求更加簡便的機型操作。此外,該機型可實現直切、對切和擺切等不同角度切割功能,并具有高清攝影檢長功能
KCT-660 | KSJ-1000送線架 | |||||
KCT-660壓簧機規格及技術參數: | ||||||
Model | 機型 | KCT-660 | ||||
Axes Count | 軸數 | 6軸 | ||||
Wire Size Range | 加工線徑 | ∮2.5~∮6.0mm | ||||
Max Outside Diameter | 最大彈簧外徑 | ∮110mm | ||||
Max Pitch of Spring | 最大彈簧螺距 | ∮80mm | ||||
Max Feeding Speed | 最大送線速度 | 60m/min | ||||
Spring Index | 卷繞比 | 3 | ||||
Wire Feeding Length | 送線長度 | 無限(Unlimited) | ||||
Wire Feeding Wheel Count | 送線輪組數 | 3組(Pairs) | ||||
Feeding Servo Motor | 送線伺服電機 | 7.5KW | ||||
Upper Cutter Motor | 上切刀伺服電機 | 5.5KW | ||||
Under Cutter Motor | 下切刀伺服電機 | 5.5KW | ||||
Cam Motor | 凸輪伺服電機 | 2.7KW*2 | ||||
Pitch Motor | 螺距伺服電機 | 2.0KW | ||||
Dimension(LxWxH) | 機器尺寸 | 1750×1900×2100mm | ||||
Machine Weight | 機器重量 | 4800kg | ||||
Decoiler Weight | 線架重量 | 1000kg |
以下視頻為KCT-660六軸數控高速卷簧機樣品視頻: